Aylık Tescil Bülteni

Nisan 2025

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 3867000 Kg 52877557 244
HUBUBAT 0 0 0 3867000 Kg 52877557 244
BUĞDAY 0 0 0 2980000 Kg 43050400 194
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 14,3 16,89 15,626 22000 Kg 343780 3
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 14,68 14,68 14,68 8000 Kg 117440 1
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 11,16 16,92 14,833 1774000 Kg 26313930 120
STANDART DIŞI BUĞDAY 10,5 16,82 13,839 1176000 Kg 16275250 70
ARPA 0 0 0 605000 Kg 6796107 36
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 10,77 11,67 11,33 271000 Kg 3070497 16
STANDARD DIŞI ARPA 10,41 11,71 11,155 334000 Kg 3725610 20
ARPA 0 0 0 605000 Kg 6796107 36
YULAF 0 0 0 29000 Kg 269260 2
YULAF (2.GRUP) 9,08 9,62 9,285 29000 Kg 269260 2
YULAF 0 0 0 29000 Kg 269260 2
MISIR 0 0 0 253000 Kg 2761790 12
MISIR (1.GRUP) 10,99 10,99 10,99 29000 Kg 318710 1
MISIR (2.GRUP) 10,85 11,02 10,951 98000 Kg 1073220 5
STANDART DIŞI MISIR 10,7 11,06 10,872 126000 Kg 1369860 6
MISIR 0 0 0 253000 Kg 2761790 12

Önceki Aylık Bültenler İçin Tıklayınız