Madde Grupları İşlem Hacmi

Madde Grupları İşlem Hacmi

MADDE GRUPLARI 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hububatlar 156.669.854 282.078.799 288.681.437 354.371.567 360.941.133 321.326.455
Hububat Mamülleri 1.791.385 1.731.460 1.183.387 23.462.186 4.761.802 44.989.017
Bakliyatlar 49.673 198.277 505.631 398.234 281.354 105.360
Çeşitli Maddeler 10.220.999 4.610.136 3.387.842 6.316.174 6.610.245 6.092.300
Yağlı Tohumlar 4.563.937 5.278.847 2.335.303 3.534.700 4.490.623 2.088.840
Tekstil Ham Maddeleri 5.959 18.049 55.908 64.802 61.296 95.597
Canlı Hayvanlar 841.369 1.473.436 1.655.650 1.806.592 2.547.586 3.000.613
Ham Deriler 623 123
Hayvansal Gıda Mad. 303.896 545.070 1.086.718 907.909 4.481.145 4.481.145
Makbuz Senedi 5.916 379.991 6.813.781
Kotasyon Dışı Maddeler 13.890.866 34.510.105 31.944.973 33.467.401 59.408.867 49.706.673
T O P L A M 188.337.938 330.450.095 330.898.465 424.329.556 480.117.616 436.208.269