Madde Grupları İşlem Hacmi

Madde Grupları İşlem Hacmi

MADDE GRUPLARI 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Hububatlar 6.797.293 14.498.966 24.845.832 42.354.560 56.988.102 70.338.680
Hububat Mamülleri 140.612 282.860 408.218 615.586 720.340 1.112.740
Bakliyatlar 93.663 90.107 34.673 33.265 16.064 51.284
Çeşitli Maddeler 378.157 1.058.856 2.180.889 2.007.737 2.280.240 7.369.216
Yağlı Tohumlar 27.171 42.451 192.649 80.427 43.515 57.145
Tekstil Ham Maddeleri 4.614 17.501 21.198 3.342 6.998 18.757
Çeşitli Gıda Maddeleri 6.353
Canlı Hayvanlar 70.821 225.422 460.805 554.054 722.086 520.007
Ham Deriler 275 47 619 661
Hayvansal Gıda Mad. 16.952 77.302 87.611 335.452 214.898 366.871
Makbuz Senedi 509 4.260 994 4.165 9.743
Kotasyon Dışı Maddeler 422.627 1.549.335 5.151.404 8.364.495 13.741.506 16.879.560
T O P L A M 7.959.055 17.847.111 33.384.278 54.349.537 74.738.579 96.724.003