Madde Grupları İşlem Miktarı

Madde Grupları İşlem Miktarı

MADDE GRUPLARI 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Hububatlar 235.096 259.717 352.611 413.794 409.377 254.985 341.884
Hububat Mamulleri 17  840 700 297 266 431 2.485
Bakliyatlar 431  3.476 5.144 11.186 2.231 2.178 2.387
Çeşitli Maddeler 6.197  7.464 2.201 7.445 11.649 6.105 2.817
Yağlı Tohumlar 339  2.578 1.182 2.407 1.264 204 178
Tekstil Hammaddeler 47  37 19 61 85 161
Çeşitli Gıda Maddeleri 2  2 1 17
Canlı Hayvanlar 2  19 65 3 2 158 2.137
Ham Deriler 17  161 181 137 152 152 120
Hayvansal Gıda Maddeleri  1
Makbuz Senedi  –
Hayvani Yağlar  1 1
Nebati Yağlar  – 11
Av Derileri  – 1 1 1
Meyve Çekirdekleri  – 1
Kotasyon Dışı Maddeler  –
TOPLAM 235.951 274.296 362.125 435.332 425.130 264.375 352.025