Tablolar İşlem Miktarı

Tablolar İşlem Miktarı

YILLAR 1984 1985 1986 1987 1988 1989
HUBUBATLAR
Anadolu Durum Buğdayı  43 444 745 785 1.395 1.356
Anadolu Kırmızı Sert Buğday  78.665 83.571 71.172 69.916 77.183 64.930
Beyaz Yarı Sert Buğday  12.751 7.684 10.075 7.886 20.692 24.096
Kırmızı Yarı Sert Buğday  3.292 7.646 10.075 7.886 20.692 24.096
Arpa  19.020 25.570 29.744 23.165 41.162 36.073
Çavdar  95 229 527 2.195 2.359 5.083
Yulaf  1.025 618 1.191 741 2.010 2.293
Mısır  42 201 83 15 16
Makbuz Senedi  –
T O P L A M 114.934 125.963 125.934 113.599 152.557 149.356
BAKLİYATLAR
Naturel Nohut 296 2.162 1.444 598 909 912
Yeşil Mercimek  134 830 2.722 1.115 753 86
Kuru Fasulye  0.300 0.743 0.510 1 45
T O P L A M  430,300 2.992,743 4.165,510 1.714 1.707 998
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği (Yağlık) 304 490 1.107 685 1.043 191
Ayçiçeği (Çitlemlik)  34 46 74 32 12 12
T O P L A M  338 536 1.181 1.714 1.055 203
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kimyon 6.196 6.330 1.709 6.478 10.788 5.061
Kotasyon Dışı Maddeler
T O P L A M 6.196 6.330 1.709 6.478 10.788 5.061
GENEL TOPLAM 121.898,300 135.821,743 132.990,510 122.508 166.107 155.573