Yıllık Tescil Bülteni

Ürün Adı Min Fiyat Max Fiyat Ortalama Fiyat Miktar İşlem Tutarı İşlem Adedi
TARIMSAL 0 0 0 62682000 Kg 806494678 4249
HUBUBAT 0 0 0 62682000 Kg 806494678 4249
BUĞDAY 0 0 0 51348000 Kg 700761657 3469
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 11,19 11,33 11,26 60000 Kg 675740 2
STANDART DIŞI MAKARNALIK BUĞDAYI 10,49 10,73 10,62 27000 Kg 286830 2
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (1.DERECE) 15,01 15,01 15,01 8000 Kg 120080 1
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) 12,19 16,89 14,7 960000 Kg 14114800 84
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) 11,44 15,6 13,32 133000 Kg 1771160 11
DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY 9,82 16,92 14,05 26533000 Kg 372708086 1870
DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY 11,19 13,23 12 64000 Kg 768180 4
STANDART DIŞI BUĞDAY 9,58 16,82 13,17 23563000 Kg 310316781 1495
ARPA 0 0 0 7519000 Kg 70603160 577
BEYAZ ARPA (2.GRUP) 8,25 11,67 9,38 3948000 Kg 37050995 309
STANDARD DIŞI ARPA 7,04 11,71 9,4 3571000 Kg 33552165 268
ARPA 0 0 0 7519000 Kg 70603160 577
YULAF 0 0 0 943000 Kg 7383771 83
YULAF (1.GRUP) 7,14 8,42 7,73 166000 Kg 1282902 13
YULAF (2.GRUP) 6,75 9,62 7,87 701000 Kg 5516870 65
STANDART DIŞI YULAF 7,49 8,2 7,68 76000 Kg 583999 5
YULAF 0 0 0 943000 Kg 7383771 83
MISIR 0 0 0 2872000 Kg 27746090 120
MISIR (1.GRUP) 9,72 10,99 10,6 42000 Kg 445070 2
MISIR (2.GRUP) 9,6 11,02 10,59 141000 Kg 1492940 8
STANDART DIŞI MISIR 7,92 11,06 9,6 2689000 Kg 25808080 110
MISIR 0 0 0 2872000 Kg 27746090 120

Önceki Yıllık Bültenler İçin Tıklayınız